La cintita de Su Majestad
-
Con "cintita" no me refiero en absoluto a que Su Majestad el Rey de España
se haya comprado una cinta para el pelo ni ningún artilugio de
acicalamiento si...
Un blog para los amantes de Robledo
|
|||||
| País | |||||
| • Com. Autónoma | |||||
| • Provincia | |||||
| • Comarca | Comarca turística de la Sierra Oeste de Madrid, (Comarca agrícola del Alto Guadarrama) |
||||
| • Partido judicial | San Lorenzo de El Escorial | ||||
| • Mancomunidad | Mancomunidad de Servicios Sociales "Sierra Oeste" [1] y Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Guadarrama[2] |
||||
| Ubicación | 40°30′″N, 4°14′″O (V. también imagen del Directorio Cartográfico de España) |
||||
| • Altitud | 903 msnm (mín.: 800, máx.: 1.259) |
||||
| • Distancia | 63 km a Madrid | ||||
| Superficie | 94,1 km² | ||||
| Fundación | Finales del siglo XI, aunque, posiblemente, con orígenes romanos |
||||
| Población | 3.599 hab. (INE 2007) | ||||
| • Densidad | 38,25 hab./km² | ||||
| Gentilicio | Robleda/ no/ na | ||||
| Código postal | 28294 |
||||
| Alcalde (1995) | Mario Anselmo de La Fuente Estévez (PP) | ||||
| Presupuesto | 8.136.133,65€ (año 2007) | ||||
| Patrona | Nuestra Señora de Navahonda | ||||
| Sitio web | Página Oficial del Ayuntamiento de Robledo de Chavela | ||||
Vista de San Benito la Cruz Verde y las Machotas desde el camino a Robledo de Chavela desde Zarzalejo.
2 comentarios:
Deberían limpiarse los atajos que conducen a la Estación. Llevan descuidados desde hace años.
Los felicito por el Blog, sigan adelante!
Seria bueno armar un lugar donde se puedan inscribir todos los Robledo.
Saludos,
Ruben
ruben_h_robledo@yahoo.com
Publicar un comentario